| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | 
| GRUPPEN | KO-FELD | 
| Steck, Phil-Jannik | |||
| 3 : 0 | Steck, Phil-Jannik | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Steck, Phil-Jannik | ||
| Bartels, Randy | |||
| 1 : 3 | Zilch, Benjamin | ||
| Zilch, Benjamin | |||
| 3 : 1 | Steck, Phil-Jannik | ||
| Mankel, Elias | |||
| 0 : 3 | Laabs, Noah | ||
| Laabs, Noah | |||
| 0 : 3 | Bergmeister, Simon | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bergmeister, Simon | ||
| Bergmeister, Simon |